Alfajores (biscoito) tem 505 calorias (100g)
Calorias
505 kcalGorduras
22,55 gProteínas
6,47 gCarboidratos
70,85 g25% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 505,21 kcal | 25% |
Carboidratos | 70,85 g | 24% |
Açúcar | 25,21 g | ** |
Açúcar de adição | 24,8 g | ** |
Proteínas | 6,47 g | 9% |
Gorduras | 22,55 g | 41% |
Colesterol | 0,02 mg | 0% |
Saturadas | 7,63 g | 35% |
Monoinsaturadas | 10,27 g | ** |
Poli-insaturadas | 3,41 g | ** |
Trans | 4,85 g | ** |
Linoleico | 3,18 g | ** |
Linolênico | 0,15 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,43 g | 10% |
Sódio | 354,18 mg | 15% |
Cálcio | 68,59 mg | 7% |
Ferro | 3,09 mg | 22% |
Magnésio | 26,03 mg | ** |
Manganês | 0,49 mg | ** |
Fósforo | 102,32 mg | ** |
Postássio | 119,45 mg | ** |
Cobre | 0,17 mg | ** |
Zinco | 0,59 mg | ** |
Selênio | 21,11 mcg | ** |
Vitamina A | 0,12 mcg | ** |
Vitamina C | 0,01 mg | ** |
Vitamina E | 2,15 mg | ** |
Retinol | 0,12 mcg | ** |
Tiamina | 0,46 mg | ** |
Riboflavina | 0,31 mg | ** |
Niacina | 3,48 mg | ** |
Niacina (NE) | 4,84 mg | ** |
Piridoxina | 0,04 mg | ** |
Cobalamina | 0,02 mcg | ** |
Folato(DFE) | 119,19 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias alfajores (biscoito)
Além da quantidade de calorias do (a) alfajores (biscoito), é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como alfajores (biscoito)), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se alfajores (biscoito) engorda ou emagrece.