Andu tem 97 calorias (100g)
Calorias
97 kcalGorduras
1,79 gProteínas
5,84 gCarboidratos
15,05 g5% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 97,41 kcal | 5% |
Carboidratos | 15,05 g | 5% |
Açúcar | 0,3 g | ** |
Proteínas | 5,84 g | 8% |
Gorduras | 1,79 g | 3% |
Saturadas | 0,3 g | 1% |
Monoinsaturadas | 0,38 g | ** |
Poli-insaturadas | 1,01 g | ** |
Trans | 0,01 g | ** |
Linoleico | 0,86 g | ** |
Linolênico | 0,15 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,78 g | 15% |
Sódio | 5,2 mg | 0% |
Sódio de adição | 219,0 mg | ** |
Cálcio | 55,2 mg | 6% |
Ferro | 2,22 mg | 16% |
Magnésio | 38,2 mg | ** |
Manganês | 0,38 mg | ** |
Fósforo | 67,8 mg | ** |
Postássio | 336,6 mg | ** |
Cobre | 0,18 mg | ** |
Zinco | 0,83 mg | ** |
Selênio | 1,51 mcg | ** |
Vitamina E | 0,69 mg | ** |
Tiamina | 0,07 mg | ** |
Riboflavina | 0,03 mg | ** |
Niacina | 0,08 mg | ** |
Niacina (NE) | 1,23 mg | ** |
Piridoxina | 0,06 mg | ** |
Folato(DFE) | 48,6 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias andu
Além da quantidade de calorias do (a) andu, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como andu), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se andu engorda ou emagrece.