Blanquet de peru tem 126 calorias (100g)
Calorias
126 kcalGorduras
4,84 gProteínas
17,5 gCarboidratos
2,04 g6% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 126,0 kcal | 6% |
Carboidratos | 2,04 g | 1% |
Açúcar | 2,04 g | ** |
Açúcar de adição | 2,04 g | ** |
Proteínas | 17,5 g | 23% |
Gorduras | 4,84 g | 9% |
Colesterol | 72,0 mg | 24% |
Saturadas | 1,53 g | 7% |
Monoinsaturadas | 1,9 g | ** |
Poli-insaturadas | 1,32 g | ** |
Trans | 0,11 g | ** |
Linoleico | 0,67 g | ** |
Linolênico | 0,03 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,2 g | 1% |
Sódio | 1114,0 mg | 46% |
Cálcio | 8,0 mg | 1% |
Ferro | 2,34 mg | 17% |
Magnésio | 22,0 mg | ** |
Manganês | 0,02 mg | ** |
Fósforo | 294,0 mg | ** |
Postássio | 287,0 mg | ** |
Cobre | 0,25 mg | ** |
Zinco | 2,59 mg | ** |
Selênio | 32,2 mcg | ** |
Vitamina A | 7,0 mcg | ** |
Vitamina C | 8,9 mg | ** |
Vitamina D | 0,19 mcg | ** |
Vitamina E | 0,64 mg | ** |
Retinol | 7,0 mcg | ** |
Tiamina | 0,03 mg | ** |
Riboflavina | 0,15 mg | ** |
Niacina | 2,12 mg | ** |
Niacina (NE) | 5,32 mg | ** |
Piridoxina | 0,21 mg | ** |
Cobalamina | 0,23 mcg | ** |
Folato(DFE) | 7,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias blanquet de peru
Além da quantidade de calorias do (a) blanquet de peru, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como blanquet de peru), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se blanquet de peru engorda ou emagrece.