Cariru tem 26 calorias (100g)
Calorias
26 kcalGorduras
0,36 gProteínas
2,11 gCarboidratos
4,91 g1% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 26,0 kcal | 1% |
Carboidratos | 4,91 g | 2% |
Açúcar | 1,41 g | ** |
Proteínas | 2,11 g | 3% |
Gorduras | 0,36 g | 1% |
Saturadas | 0,05 g | 0% |
Monoinsaturadas | 0,03 g | ** |
Poli-insaturadas | 0,17 g | ** |
Linoleico | 0,07 g | ** |
Linolênico | 0,09 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,8 g | 11% |
Sódio | 16,0 mg | 1% |
Sódio de adição | 199,0 mg | ** |
Cálcio | 140,0 mg | 14% |
Ferro | 1,16 mg | 8% |
Magnésio | 20,0 mg | ** |
Manganês | 0,44 mg | ** |
Fósforo | 30,0 mg | ** |
Postássio | 116,0 mg | ** |
Cobre | 0,04 mg | ** |
Zinco | 0,23 mg | ** |
Selênio | 0,5 mcg | ** |
Vitamina A | 405,75 mcg | ** |
Vitamina C | 18,2 mg | ** |
Vitamina E | 0,88 mg | ** |
Tiamina | 0,04 mg | ** |
Riboflavina | 0,11 mg | ** |
Niacina | 0,58 mg | ** |
Niacina (NE) | 1,03 mg | ** |
Piridoxina | 0,13 mg | ** |
Folato(DFE) | 93,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias cariru
Além da quantidade de calorias do (a) cariru, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como cariru), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se cariru engorda ou emagrece.