Costela suína tem 397 calorias (100g)
Calorias
397 kcalGorduras
30,3 gProteínas
29,06 gCarboidratos
0,0 g20% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 397,0 kcal | 20% |
Carboidratos | 0,0 g | 0% |
Proteínas | 29,06 g | 39% |
Gorduras | 30,3 g | 55% |
Colesterol | 121,0 mg | 40% |
Saturadas | 11,12 g | 51% |
Monoinsaturadas | 13,48 g | ** |
Poli-insaturadas | 2,73 g | ** |
Trans | 0,08 g | ** |
Linoleico | 2,51 g | ** |
Linolênico | 0,11 g | ** |
Sódio | 93,0 mg | 4% |
Sódio de adição | 333,0 mg | ** |
Cálcio | 47,0 mg | 5% |
Ferro | 1,85 mg | 13% |
Magnésio | 24,0 mg | ** |
Manganês | 0,01 mg | ** |
Fósforo | 261,0 mg | ** |
Postássio | 320,0 mg | ** |
Cobre | 0,14 mg | ** |
Zinco | 4,6 mg | ** |
Selênio | 37,4 mcg | ** |
Vitamina A | 3,0 mcg | ** |
Vitamina D | 1,1 mcg | ** |
Vitamina E | 0,34 mg | ** |
Retinol | 3,0 mcg | ** |
Tiamina | 0,41 mg | ** |
Riboflavina | 0,38 mg | ** |
Niacina | 5,48 mg | ** |
Niacina (NE) | 11,63 mg | ** |
Piridoxina | 0,35 mg | ** |
Cobalamina | 1,08 mcg | ** |
Folato(DFE) | 4,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias costela suína
Além da quantidade de calorias do (a) costela suína, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como costela suína), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se costela suína engorda ou emagrece.