Filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) tem 421 calorias (100g)
Calorias
421 kcalGorduras
19,81 gProteínas
5,55 gCarboidratos
55,7 g21% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 421,37 kcal | 21% |
Carboidratos | 55,7 g | 19% |
Açúcar | 26,61 g | ** |
Açúcar de adição | 26,0 g | ** |
Proteínas | 5,55 g | 7% |
Gorduras | 19,81 g | 36% |
Colesterol | 40,1 mg | 13% |
Saturadas | 4,57 g | 21% |
Monoinsaturadas | 9,55 g | ** |
Poli-insaturadas | 3,51 g | ** |
Trans | 4,47 g | ** |
Linoleico | 3,28 g | ** |
Linolênico | 0,21 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,21 g | 5% |
Sódio | 211,11 mg | 9% |
Cálcio | 80,51 mg | 8% |
Ferro | 1,95 mg | 14% |
Magnésio | 11,37 mg | ** |
Manganês | 0,28 mg | ** |
Fósforo | 90,04 mg | ** |
Postássio | 78,11 mg | ** |
Cobre | 0,06 mg | ** |
Zinco | 0,44 mg | ** |
Selênio | 16,0 mcg | ** |
Vitamina A | 68,64 mcg | ** |
Vitamina C | 0,05 mg | ** |
Vitamina D | 0,28 mcg | ** |
Vitamina E | 1,28 mg | ** |
Retinol | 66,35 mcg | ** |
Tiamina | 0,31 mg | ** |
Riboflavina | 0,27 mg | ** |
Niacina | 2,23 mg | ** |
Niacina (NE) | 3,36 mg | ** |
Piridoxina | 0,03 mg | ** |
Cobalamina | 0,18 mcg | ** |
Folato(DFE) | 80,92 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos)
Além da quantidade de calorias do (a) filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos), é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos)), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) engorda ou emagrece.