Rosca recheada tem 620 calorias (100g)
Calorias
620 kcalGorduras
26,28 gProteínas
5,57 gCarboidratos
98,06 g31% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 620,2 kcal | 31% |
Carboidratos | 98,06 g | 33% |
Açúcar | 74,97 g | ** |
Açúcar de adição | 75,63 g | ** |
Proteínas | 5,57 g | 7% |
Gorduras | 26,28 g | 48% |
Colesterol | 78,21 mg | 26% |
Saturadas | 15,89 g | 72% |
Monoinsaturadas | 7,55 g | ** |
Poli-insaturadas | 1,12 g | ** |
Trans | 0,6 g | ** |
Linoleico | 1,01 g | ** |
Linolênico | 0,09 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,22 g | 13% |
Sódio | 151,83 mg | 6% |
Cálcio | 53,67 mg | 5% |
Ferro | 3,25 mg | 23% |
Magnésio | 56,23 mg | ** |
Manganês | 0,65 mg | ** |
Fósforo | 112,99 mg | ** |
Postássio | 182,93 mg | ** |
Cobre | 0,44 mg | ** |
Zinco | 1,37 mg | ** |
Selênio | 12,72 mcg | ** |
Vitamina A | 140,12 mcg | ** |
Vitamina D | 0,55 mcg | ** |
Vitamina E | 0,62 mg | ** |
Retinol | 137,6 mcg | ** |
Tiamina | 0,21 mg | ** |
Riboflavina | 0,21 mg | ** |
Niacina | 1,57 mg | ** |
Niacina (NE) | 2,72 mg | ** |
Piridoxina | 0,03 mg | ** |
Cobalamina | 0,13 mcg | ** |
Folato(DFE) | 56,48 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias rosca recheada
Além da quantidade de calorias do (a) rosca recheada, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como rosca recheada), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se rosca recheada engorda ou emagrece.