Suco orgânico tem 42 calorias (100g)
Calorias
42 kcalGorduras
0,14 gProteínas
0,59 gCarboidratos
9,81 g2% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 41,83 kcal | 2% |
Carboidratos | 9,81 g | 3% |
Açúcar | 8,12 g | ** |
Proteínas | 0,59 g | 1% |
Gorduras | 0,14 g | 0% |
Saturadas | 0,02 g | 0% |
Monoinsaturadas | 0,03 g | ** |
Poli-insaturadas | 0,03 g | ** |
Linoleico | 0,03 g | ** |
Linolênico | 0,01 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,31 g | 1% |
Sódio | 1,99 mg | 0% |
Cálcio | 7,97 mg | 1% |
Ferro | 0,44 mg | 3% |
Magnésio | 10,95 mg | ** |
Manganês | 0,01 mg | ** |
Fósforo | 13,94 mg | ** |
Postássio | 174,27 mg | ** |
Cobre | 0,06 mg | ** |
Zinco | 0,07 mg | ** |
Selênio | 0,1 mcg | ** |
Vitamina A | 8,76 mcg | ** |
Vitamina C | 34,26 mg | ** |
Vitamina E | 0,2 mg | ** |
Tiamina | 0,06 mg | ** |
Riboflavina | 0,03 mg | ** |
Niacina | 0,31 mg | ** |
Niacina (NE) | 0,35 mg | ** |
Piridoxina | 0,09 mg | ** |
Folato(DFE) | 17,93 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias suco orgânico
Além da quantidade de calorias do (a) suco orgânico, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como suco orgânico), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se suco orgânico engorda ou emagrece.