Tofu tem 61 calorias (100g)
Calorias
61 kcalGorduras
3,69 gProteínas
6,55 gCarboidratos
1,8 g3% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 61,0 kcal | 3% |
Carboidratos | 1,8 g | 1% |
Açúcar | 0,2 g | ** |
Proteínas | 6,55 g | 9% |
Gorduras | 3,69 g | 7% |
Saturadas | 0,53 g | 2% |
Monoinsaturadas | 0,81 g | ** |
Poli-insaturadas | 2,08 g | ** |
Linoleico | 1,84 g | ** |
Linolênico | 0,25 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,2 g | 1% |
Sódio | 8,0 mg | 0% |
Cálcio | 111,0 mg | 11% |
Ferro | 1,11 mg | 8% |
Magnésio | 27,0 mg | ** |
Manganês | 0,39 mg | ** |
Fósforo | 92,0 mg | ** |
Postássio | 120,0 mg | ** |
Cobre | 0,16 mg | ** |
Zinco | 0,64 mg | ** |
Selênio | 8,9 mcg | ** |
Vitamina A | 0,33 mcg | ** |
Vitamina C | 0,2 mg | ** |
Vitamina E | 0,01 mg | ** |
Tiamina | 0,05 mg | ** |
Riboflavina | 0,04 mg | ** |
Niacina | 0,54 mg | ** |
Niacina (NE) | 2,24 mg | ** |
Piridoxina | 0,05 mg | ** |
Folato(DFE) | 44,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias tofu
Além da quantidade de calorias do (a) tofu, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como tofu), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se tofu engorda ou emagrece.