Bebida alcoólica vinho (média diferentes amostras) tem 92 calorias (100g)
Calorias
92 kcalGorduras
0,0 gProteínas
0,08 gCarboidratos
3,44 g5% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 92,0 kcal | 5% | 
| Carboidratos | 3,44 g | 1% | 
| Proteínas | 0,08 g | 0% | 
| Gorduras | 0,0 g | 0% | 
| Colesterol | 0,0 mg | 0% | 
| Saturadas | 0,0 g | 0% | 
| Monoinsaturadas | 0,0 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 0,0 g | ** | 
| Trans | 0,0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% | 
| Sódio | 2,29 mg | 0% | 
| Cálcio | 8,04 mg | 1% | 
| Ferro | 0,37 mg | 3% | 
| Magnésio | 7,39 mg | ** | 
| Manganês | 2,5E-4 mg | ** | 
| Fósforo | 15,3 mg | ** | 
| Postássio | 90,7 mg | ** | 
| Cobre | 0,06 mg | ** | 
| Zinco | 0,09 mg | ** | 
| Vitamina A | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina C | 0,0 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina E | 0,0 mg | ** | 
| Retinol | 0,0 mcg | ** | 
| Tiamina | 0,01 mg | ** | 
| Riboflavina | 0,03 mg | ** | 
| Niacina | 0,19 mg | ** | 
| Piridoxina | 0,06 mg | ** | 
| Cobalamina | 0,0 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias bebida alcoólica vinho (média diferentes amostras)
						Além da quantidade de calorias do (a) bebida alcoólica vinho (média diferentes amostras), é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como bebida alcoólica vinho (média diferentes amostras)), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se bebida alcoólica vinho (média diferentes amostras) engorda ou emagrece.
						
 
						