Caju em pasta tem 291 calorias (100g)
Calorias
291 kcalGorduras
0,29 gProteínas
0,77 gCarboidratos
74,28 g15% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 291,3 kcal | 15% | 
| Carboidratos | 74,28 g | 25% | 
| Açúcar | 72,58 g | ** | 
| Açúcar de adição | 69,99 g | ** | 
| Proteínas | 0,77 g | 1% | 
| Gorduras | 0,29 g | 1% | 
| Saturadas | 0,08 g | 0% | 
| Monoinsaturadas | 0,03 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 0,12 g | ** | 
| Linoleico | 0,09 g | ** | 
| Linolênico | 0,03 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 1,62 g | 6% | 
| Sódio | 0,6 mg | 0% | 
| Cálcio | 6,1 mg | 1% | 
| Ferro | 0,09 mg | 1% | 
| Magnésio | 6,6 mg | ** | 
| Manganês | 0,05 mg | ** | 
| Fósforo | 12,0 mg | ** | 
| Postássio | 126,5 mg | ** | 
| Cobre | 0,07 mg | ** | 
| Zinco | 0,07 mg | ** | 
| Selênio | 0,6 mcg | ** | 
| Vitamina A | 9,35 mcg | ** | 
| Vitamina C | 68,49 mg | ** | 
| Vitamina E | 0,22 mg | ** | 
| Tiamina | 0,02 mg | ** | 
| Riboflavina | 0,03 mg | ** | 
| Niacina | 0,33 mg | ** | 
| Niacina (NE) | 0,44 mg | ** | 
| Piridoxina | 0,03 mg | ** | 
| Folato(DFE) | 14,7 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias caju em pasta
						Além da quantidade de calorias do (a) caju em pasta, é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como caju em pasta), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se caju em pasta engorda ou emagrece.
						
 
						