Gelatina maracujá pó p/ Ducoco tem 393 calorias (100g)
Calorias
393 kcalGorduras
0,0 gProteínas
8,86 gCarboidratos
89,3 g20% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 393,0 kcal | 20% | 
| Carboidratos | 89,3 g | 30% | 
| Proteínas | 8,86 g | 12% | 
| Gorduras | 0,0 g | 0% | 
| Colesterol | 0,0 mg | 0% | 
| Saturadas | 0,0 g | 0% | 
| Monoinsaturadas | 0,0 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 0,0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0,08 g | 0% | 
| Sódio | 235,0 mg | 10% | 
| Cálcio | 26,8 mg | 3% | 
| Ferro | 0,34 mg | 2% | 
| Magnésio | 2,31 mg | ** | 
| Manganês | 2,9999999999999997E-5 mg | ** | 
| Fósforo | 1,99 mg | ** | 
| Postássio | 7,24 mg | ** | 
| Vitamina A | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina C | 40,0 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina E | 0,0 mg | ** | 
| Cobalamina | 0,0 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias gelatina maracujá pó p/ ducoco
						Além da quantidade de calorias do (a) gelatina maracujá pó p/ ducoco, é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como gelatina maracujá pó p/ ducoco), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se gelatina maracujá pó p/ ducoco engorda ou emagrece.
						
 
						