Passa tem 299 calorias (100g)
Calorias
299 kcalGorduras
0,46 gProteínas
3,07 gCarboidratos
79,18 g15% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 299,0 kcal | 15% |
| Carboidratos | 79,18 g | 26% |
| Açúcar | 57,88 g | ** |
| Proteínas | 3,07 g | 4% |
| Gorduras | 0,46 g | 1% |
| Saturadas | 0,06 g | 0% |
| Monoinsaturadas | 0,05 g | ** |
| Poli-insaturadas | 0,04 g | ** |
| Linoleico | 0,03 g | ** |
| Linolênico | 0,01 g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,7 g | 15% |
| Sódio | 11,0 mg | 0% |
| Cálcio | 50,0 mg | 5% |
| Ferro | 1,88 mg | 13% |
| Magnésio | 32,0 mg | ** |
| Manganês | 0,3 mg | ** |
| Fósforo | 101,0 mg | ** |
| Postássio | 749,0 mg | ** |
| Cobre | 0,32 mg | ** |
| Zinco | 0,22 mg | ** |
| Selênio | 0,6 mcg | ** |
| Vitamina C | 2,3 mg | ** |
| Vitamina E | 0,11 mg | ** |
| Tiamina | 0,11 mg | ** |
| Riboflavina | 0,13 mg | ** |
| Niacina | 0,77 mg | ** |
| Niacina (NE) | 1,6 mg | ** |
| Piridoxina | 0,17 mg | ** |
| Folato(DFE) | 5,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias passa
Além da quantidade de calorias do (a) passa, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como passa), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se passa engorda ou emagrece.