Paraguai refrigerante light tem 2 calorias (100g)
Calorias
2 kcalGorduras
0,03 gProteínas
0,11 gCarboidratos
0,29 g0% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 2,0 kcal | 0% | 
| Carboidratos | 0,29 g | 0% | 
| Proteínas | 0,11 g | 0% | 
| Gorduras | 0,03 g | 0% | 
| Sódio | 8,01 mg | 0% | 
| Cálcio | 3,0 mg | 0% | 
| Ferro | 0,11 mg | 1% | 
| Magnésio | 1,0 mg | ** | 
| Manganês | 0,11 mg | ** | 
| Fósforo | 9,01 mg | ** | 
| Postássio | 8,01 mg | ** | 
| Cobre | 0,0 mg | ** | 
| Zinco | 0,01 mg | ** | 
| Tiamina | 0,01 mg | ** | 
| Riboflavina | 0,02 mg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias paraguai refrigerante light
						Além da quantidade de calorias do (a) paraguai refrigerante light, é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como paraguai refrigerante light), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se paraguai refrigerante light engorda ou emagrece.
						
 
						