Alface lisa crua tem 13 calorias (100g)
Calorias
13 kcalGorduras
0,13 gProteínas
1,69 gCarboidratos
2,43 g1% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 13,0 kcal | 1% |
| Carboidratos | 2,43 g | 1% |
| Proteínas | 1,69 g | 2% |
| Gorduras | 0,13 g | 0% |
| Colesterol | 0,0 mg | 0% |
| Saturadas | 0,17 g | 1% |
| Poli-insaturadas | 0,07 g | ** |
| Trans | 0,0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,33 g | 9% |
| Sódio | 4,24 mg | 0% |
| Cálcio | 27,6 mg | 3% |
| Ferro | 0,61 mg | 4% |
| Magnésio | 9,11 mg | ** |
| Manganês | 3,4E-4 mg | ** |
| Fósforo | 26,2 mg | ** |
| Postássio | 349,0 mg | ** |
| Cobre | 0,04 mg | ** |
| Zinco | 0,35 mg | ** |
| Selênio | 0,2 mcg | ** |
| Vitamina A | 190,0 mcg | ** |
| Vitamina C | 21,4 mg | ** |
| Vitamina D | 0,0 mcg | ** |
| Vitamina E | 1,9E-4 mg | ** |
| Retinol | 380,0 mcg | ** |
| Tiamina | 0,09 mg | ** |
| Riboflavina | 0,09 mg | ** |
| Niacina | 0,75 mg | ** |
| Piridoxina | 0,07 mg | ** |
| Cobalamina | 0,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias alface lisa crua
Além da quantidade de calorias do (a) alface lisa crua, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como alface lisa crua), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se alface lisa crua engorda ou emagrece.