Inhame cozido drenado com óleo de soja sem sal tem 130 calorias (100g)
Calorias
130 kcalGorduras
5,14 gProteínas
2,18 gCarboidratos
19,5 g7% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 130,0 kcal | 7% | 
| Carboidratos | 19,5 g | 7% | 
| Proteínas | 2,18 g | 3% | 
| Gorduras | 5,14 g | 9% | 
| Colesterol | 0,0 mg | 0% | 
| Saturadas | 0,81 g | 4% | 
| Monoinsaturadas | 1,17 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 3,05 g | ** | 
| Trans | 0,03 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 1,53 g | 6% | 
| Cálcio | 14,2 mg | 1% | 
| Ferro | 0,03 mg | 0% | 
| Magnésio | 16,3 mg | ** | 
| Manganês | 1,1999999999999999E-4 mg | ** | 
| Fósforo | 56,2 mg | ** | 
| Postássio | 221,0 mg | ** | 
| Cobre | 0,16 mg | ** | 
| Zinco | 0,35 mg | ** | 
| Selênio | 0,78 mcg | ** | 
| Vitamina A | 2,27 mcg | ** | 
| Vitamina C | 1,92 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina E | 0,00221 mg | ** | 
| Retinol | 4,54 mcg | ** | 
| Tiamina | 0,05 mg | ** | 
| Piridoxina | 0,07 mg | ** | 
| Cobalamina | 0,0 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias inhame cozido drenado com óleo de soja sem sal
						Além da quantidade de calorias do (a) inhame cozido drenado com óleo de soja sem sal, é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como inhame cozido drenado com óleo de soja sem sal), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se inhame cozido drenado com óleo de soja sem sal engorda ou emagrece.
						
 
						