Salada nabo cenoura chuchu molho vinagrete com sal tem 33 calorias (100g)
Calorias
33 kcalGorduras
1,54 gProteínas
0,65 gCarboidratos
4,81 g2% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 33,0 kcal | 2% | 
| Carboidratos | 4,81 g | 2% | 
| Proteínas | 0,65 g | 1% | 
| Gorduras | 1,54 g | 3% | 
| Colesterol | 0,0 mg | 0% | 
| Saturadas | 0,23 g | 1% | 
| Monoinsaturadas | 1,06 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 0,2 g | ** | 
| Trans | 0,0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 1,67 g | 7% | 
| Sódio | 136,0 mg | 6% | 
| Cálcio | 19,1 mg | 2% | 
| Ferro | 0,21 mg | 2% | 
| Magnésio | 9,39 mg | ** | 
| Manganês | 8,0E-4 mg | ** | 
| Fósforo | 16,6 mg | ** | 
| Postássio | 172,0 mg | ** | 
| Cobre | 0,02 mg | ** | 
| Zinco | 0,21 mg | ** | 
| Selênio | 0,3 mcg | ** | 
| Vitamina A | 119,0 mcg | ** | 
| Vitamina C | 5,13 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina E | 6,7E-4 mg | ** | 
| Retinol | 237,0 mcg | ** | 
| Tiamina | 0,05 mg | ** | 
| Riboflavina | 0,01 mg | ** | 
| Niacina | 0,6 mg | ** | 
| Piridoxina | 0,04 mg | ** | 
| Cobalamina | 0,0 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias salada nabo cenoura chuchu molho vinagrete com sal
						Além da quantidade de calorias do (a) salada nabo cenoura chuchu molho vinagrete com sal, é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como salada nabo cenoura chuchu molho vinagrete com sal), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se salada nabo cenoura chuchu molho vinagrete com sal engorda ou emagrece.
						
 
						