Hambúrguer de peru empanado(a)/à milanesa tem 256 calorias (100g)
Calorias
256 kcalGorduras
15,2 gProteínas
16,62 gCarboidratos
12,64 g13% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 256,49 kcal | 13% |
| Carboidratos | 12,64 g | 4% |
| Açúcar | 2,85 g | ** |
| Açúcar de adição | 1,1 g | ** |
| Proteínas | 16,62 g | 22% |
| Gorduras | 15,2 g | 28% |
| Colesterol | 48,64 mg | 16% |
| Saturadas | 3,69 g | 17% |
| Monoinsaturadas | 4,56 g | ** |
| Poli-insaturadas | 5,93 g | ** |
| Trans | 0,89 g | ** |
| Linoleico | 5,23 g | ** |
| Linolênico | 0,6 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,61 g | 2% |
| Sódio | 118,3 mg | 5% |
| Sódio de adição | 197,0 mg | ** |
| Cálcio | 73,66 mg | 7% |
| Ferro | 1,5 mg | 11% |
| Magnésio | 21,08 mg | ** |
| Manganês | 0,13 mg | ** |
| Fósforo | 151,9 mg | ** |
| Postássio | 198,94 mg | ** |
| Cobre | 0,1 mg | ** |
| Zinco | 1,55 mg | ** |
| Selênio | 23,49 mcg | ** |
| Vitamina A | 16,69 mcg | ** |
| Vitamina C | 0,6 mg | ** |
| Vitamina D | 0,5 mcg | ** |
| Vitamina E | 0,79 mg | ** |
| Retinol | 15,63 mcg | ** |
| Tiamina | 0,17 mg | ** |
| Riboflavina | 0,22 mg | ** |
| Niacina | 4,56 mg | ** |
| Niacina (NE) | 8,03 mg | ** |
| Piridoxina | 0,25 mg | ** |
| Cobalamina | 0,38 mcg | ** |
| Folato(DFE) | 31,46 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias hambúrguer de peru empanado(a)/à milanesa
Além da quantidade de calorias do (a) hambúrguer de peru empanado(a)/à milanesa, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como hambúrguer de peru empanado(a)/à milanesa), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se hambúrguer de peru empanado(a)/à milanesa engorda ou emagrece.