Carcaça de galinha ou frango ensopado tem 196 calorias (100g)
Calorias
196 kcalGorduras
7,07 gProteínas
30,91 gCarboidratos
0,0 g10% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 195,66 kcal | 10% |
| Carboidratos | 0,0 g | 0% |
| Proteínas | 30,91 g | 41% |
| Gorduras | 7,07 g | 13% |
| Colesterol | 85,0 mg | 28% |
| Saturadas | 1,67 g | 8% |
| Monoinsaturadas | 2,12 g | ** |
| Poli-insaturadas | 2,46 g | ** |
| Trans | 0,1 g | ** |
| Linoleico | 2,05 g | ** |
| Linolênico | 0,21 g | ** |
| Sódio | 77,0 mg | 3% |
| Sódio de adição | 333,0 mg | ** |
| Cálcio | 15,0 mg | 2% |
| Ferro | 1,06 mg | 8% |
| Magnésio | 27,0 mg | ** |
| Manganês | 0,02 mg | ** |
| Fósforo | 216,0 mg | ** |
| Postássio | 247,0 mg | ** |
| Cobre | 0,05 mg | ** |
| Zinco | 1,23 mg | ** |
| Selênio | 25,58 mcg | ** |
| Vitamina A | 9,0 mcg | ** |
| Vitamina D | 0,2 mcg | ** |
| Vitamina E | 0,48 mg | ** |
| Retinol | 9,0 mcg | ** |
| Tiamina | 0,07 mg | ** |
| Riboflavina | 0,12 mg | ** |
| Niacina | 12,42 mg | ** |
| Niacina (NE) | 18,44 mg | ** |
| Piridoxina | 0,6 mg | ** |
| Cobalamina | 0,34 mcg | ** |
| Folato(DFE) | 4,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias carcaça de galinha ou frango ensopado
Além da quantidade de calorias do (a) carcaça de galinha ou frango ensopado, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como carcaça de galinha ou frango ensopado), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se carcaça de galinha ou frango ensopado engorda ou emagrece.