Galinha-d'angola abatida, congelada ou viva assado(a) tem 247 calorias (100g)
Calorias
247 kcalGorduras
12,1 gProteínas
32,4 gCarboidratos
0,0 g12% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 247,0 kcal | 12% |
| Carboidratos | 0,0 g | 0% |
| Proteínas | 32,4 g | 43% |
| Gorduras | 12,1 g | 22% |
| Colesterol | 89,0 mg | 30% |
| Saturadas | 3,52 g | 16% |
| Monoinsaturadas | 5,63 g | ** |
| Poli-insaturadas | 1,54 g | ** |
| Trans | 0,26 g | ** |
| Linoleico | 1,06 g | ** |
| Linolênico | 0,13 g | ** |
| Sódio | 43,0 mg | 2% |
| Sódio de adição | 333,0 mg | ** |
| Cálcio | 16,0 mg | 2% |
| Ferro | 1,43 mg | 10% |
| Magnésio | 22,0 mg | ** |
| Manganês | 0,03 mg | ** |
| Fósforo | 242,0 mg | ** |
| Postássio | 271,0 mg | ** |
| Cobre | 0,08 mg | ** |
| Zinco | 1,37 mg | ** |
| Selênio | 20,7 mcg | ** |
| Vitamina A | 57,0 mcg | ** |
| Vitamina C | 2,3 mg | ** |
| Vitamina D | 0,24 mcg | ** |
| Vitamina E | 0,27 mg | ** |
| Retinol | 57,0 mcg | ** |
| Tiamina | 0,07 mg | ** |
| Riboflavina | 0,18 mg | ** |
| Niacina | 7,53 mg | ** |
| Niacina (NE) | 15,05 mg | ** |
| Piridoxina | 0,75 mg | ** |
| Cobalamina | 0,72 mcg | ** |
| Folato(DFE) | 5,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias galinha-d'angola abatida, congelada ou viva assado(a)
Além da quantidade de calorias do (a) galinha-d'angola abatida, congelada ou viva assado(a), é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como galinha-d'angola abatida, congelada ou viva assado(a)), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se galinha-d'angola abatida, congelada ou viva assado(a) engorda ou emagrece.