Mutum cozido(a) tem 239 calorias (100g)
Calorias
239 kcalGorduras
13,6 gProteínas
27,3 gCarboidratos
0,0 g12% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 239,0 kcal | 12% |
Carboidratos | 0,0 g | 0% |
Proteínas | 27,3 g | 36% |
Gorduras | 13,6 g | 25% |
Colesterol | 88,0 mg | 29% |
Saturadas | 3,79 g | 17% |
Monoinsaturadas | 5,34 g | ** |
Poli-insaturadas | 2,97 g | ** |
Trans | 0,45 g | ** |
Linoleico | 2,57 g | ** |
Linolênico | 0,11 g | ** |
Sódio | 82,0 mg | 3% |
Sódio de adição | 333,0 mg | ** |
Cálcio | 15,0 mg | 2% |
Ferro | 1,26 mg | 9% |
Magnésio | 23,0 mg | ** |
Manganês | 0,02 mg | ** |
Fósforo | 182,0 mg | ** |
Postássio | 223,0 mg | ** |
Cobre | 0,07 mg | ** |
Zinco | 1,94 mg | ** |
Selênio | 23,9 mcg | ** |
Vitamina A | 48,0 mcg | ** |
Vitamina D | 0,3 mcg | ** |
Vitamina E | 0,27 mg | ** |
Retinol | 48,0 mcg | ** |
Tiamina | 0,06 mg | ** |
Riboflavina | 0,17 mg | ** |
Niacina | 8,49 mg | ** |
Niacina (NE) | 13,57 mg | ** |
Piridoxina | 0,4 mg | ** |
Cobalamina | 0,3 mcg | ** |
Folato(DFE) | 5,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias mutum cozido(a)
Além da quantidade de calorias do (a) mutum cozido(a), é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como mutum cozido(a)), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se mutum cozido(a) engorda ou emagrece.