Peru em pedaço não especificado ensopado tem 230 calorias (100g)
Calorias
230 kcalGorduras
12,8 gProteínas
26,94 gCarboidratos
0,0 g11% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 229,66 kcal | 11% |
| Carboidratos | 0,0 g | 0% |
| Proteínas | 26,94 g | 36% |
| Gorduras | 12,8 g | 23% |
| Colesterol | 78,0 mg | 26% |
| Saturadas | 3,44 g | 16% |
| Monoinsaturadas | 4,06 g | ** |
| Poli-insaturadas | 4,0 g | ** |
| Trans | 0,23 g | ** |
| Linoleico | 3,44 g | ** |
| Linolênico | 0,27 g | ** |
| Sódio | 68,0 mg | 3% |
| Sódio de adição | 333,0 mg | ** |
| Cálcio | 21,5 mg | 2% |
| Ferro | 1,64 mg | 12% |
| Magnésio | 22,0 mg | ** |
| Manganês | 0,02 mg | ** |
| Fósforo | 172,0 mg | ** |
| Postássio | 224,5 mg | ** |
| Cobre | 0,09 mg | ** |
| Zinco | 2,68 mg | ** |
| Selênio | 31,08 mcg | ** |
| Vitamina A | 24,5 mcg | ** |
| Vitamina D | 0,15 mcg | ** |
| Vitamina E | 0,45 mg | ** |
| Retinol | 24,5 mcg | ** |
| Tiamina | 0,05 mg | ** |
| Riboflavina | 0,17 mg | ** |
| Niacina | 5,31 mg | ** |
| Niacina (NE) | 10,35 mg | ** |
| Piridoxina | 0,3 mg | ** |
| Cobalamina | 0,28 mcg | ** |
| Folato(DFE) | 6,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias peru em pedaço não especificado ensopado
Além da quantidade de calorias do (a) peru em pedaço não especificado ensopado, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como peru em pedaço não especificado ensopado), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se peru em pedaço não especificado ensopado engorda ou emagrece.