Arrasto suíno tem 100 calorias (100g)
Calorias
100 kcalGorduras
2,96 gProteínas
13,98 gCarboidratos
4,18 g5% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 100,04 kcal | 5% |
| Carboidratos | 4,18 g | 1% |
| Açúcar | 1,95 g | ** |
| Proteínas | 13,98 g | 19% |
| Gorduras | 2,96 g | 5% |
| Colesterol | 265,68 mg | 89% |
| Saturadas | 0,9 g | 4% |
| Monoinsaturadas | 0,63 g | ** |
| Poli-insaturadas | 0,86 g | ** |
| Trans | 0,05 g | ** |
| Linoleico | 0,35 g | ** |
| Linolênico | 0,01 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,62 g | 2% |
| Sódio | 340,84 mg | 14% |
| Cálcio | 15,87 mg | 2% |
| Ferro | 5,19 mg | 37% |
| Magnésio | 15,95 mg | ** |
| Manganês | 0,22 mg | ** |
| Fósforo | 195,69 mg | ** |
| Postássio | 224,91 mg | ** |
| Cobre | 0,25 mg | ** |
| Zinco | 2,2 mg | ** |
| Selênio | 37,48 mcg | ** |
| Vitamina A | 1553,6 mcg | ** |
| Vitamina C | 34,22 mg | ** |
| Vitamina D | 0,1 mcg | ** |
| Vitamina E | 0,58 mg | ** |
| Retinol | 1539,87 mcg | ** |
| Tiamina | 0,14 mg | ** |
| Riboflavina | 0,81 mg | ** |
| Niacina | 4,9 mg | ** |
| Niacina (NE) | 7,36 mg | ** |
| Piridoxina | 0,39 mg | ** |
| Cobalamina | 6,66 mcg | ** |
| Folato(DFE) | 232,51 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias arrasto suíno
Além da quantidade de calorias do (a) arrasto suíno, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como arrasto suíno), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se arrasto suíno engorda ou emagrece.