Arroz farelo tem 324 calorias (100g)
Calorias
324 kcalGorduras
19,3 gProteínas
14,2 gCarboidratos
35,6 g16% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 324,0 kcal | 16% | 
| Carboidratos | 35,6 g | 12% | 
| Proteínas | 14,2 g | 19% | 
| Gorduras | 19,3 g | 35% | 
| Colesterol | 0,0 mg | 0% | 
| Saturadas | 3,87 g | 18% | 
| Monoinsaturadas | 6,99 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 6,91 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 24,4 g | 98% | 
| Sódio | 5,07 mg | 0% | 
| Cálcio | 57,7 mg | 6% | 
| Ferro | 18,8 mg | 134% | 
| Magnésio | 791,0 mg | ** | 
| Fósforo | 1698,0 mg | ** | 
| Postássio | 1504,0 mg | ** | 
| Zinco | 6,12 mg | ** | 
| Vitamina A | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina C | 0,0 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina E | 0,00456 mg | ** | 
| Tiamina | 2,79 mg | ** | 
| Riboflavina | 0,29 mg | ** | 
| Niacina | 34,5 mg | ** | 
| Piridoxina | 4,12 mg | ** | 
| Cobalamina | 0,0 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias arroz farelo
						Além da quantidade de calorias do (a) arroz farelo, é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como arroz farelo), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se arroz farelo engorda ou emagrece.
						
 
						