Arroz farinha crua (média diferentes marcas) tem 361 calorias (100g)
Calorias
361 kcalGorduras
0,76 gProteínas
6,24 gCarboidratos
82,6 g18% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 361,0 kcal | 18% | 
| Carboidratos | 82,6 g | 28% | 
| Proteínas | 6,24 g | 8% | 
| Gorduras | 0,76 g | 1% | 
| Saturadas | 0,3 g | 1% | 
| Monoinsaturadas | 0,2 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 0,3 g | ** | 
| Trans | 0,1 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0,79 g | 3% | 
| Sódio | 9,07 mg | 0% | 
| Cálcio | 4,11 mg | 0% | 
| Ferro | 16,1 mg | 115% | 
| Magnésio | 27,5 mg | ** | 
| Manganês | 0,001 mg | ** | 
| Fósforo | 94,5 mg | ** | 
| Postássio | 63,7 mg | ** | 
| Cobre | 0,02 mg | ** | 
| Zinco | 5,18 mg | ** | 
| Vitamina A | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina C | 174,0 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina E | 5,9999999999999995E-5 mg | ** | 
| Tiamina | 1,73 mg | ** | 
| Piridoxina | 1,76 mg | ** | 
| Cobalamina | 0,0 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias arroz farinha crua (média diferentes marcas)
						Além da quantidade de calorias do (a) arroz farinha crua (média diferentes marcas), é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como arroz farinha crua (média diferentes marcas)), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se arroz farinha crua (média diferentes marcas) engorda ou emagrece.
						
 
						