Ervilha grão seca partida cozida drenada com sal tem 89 calorias (100g)
Calorias
89 kcalGorduras
0,5 gProteínas
7,7 gCarboidratos
22,9 g4% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 89,0 kcal | 4% | 
| Carboidratos | 22,9 g | 8% | 
| Proteínas | 7,7 g | 10% | 
| Gorduras | 0,5 g | 1% | 
| Colesterol | 0,0 mg | 0% | 
| Saturadas | 0,07 g | 0% | 
| Monoinsaturadas | 0,11 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 0,22 g | ** | 
| Trans | 0,0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 4,36 g | 17% | 
| Sódio | 261,0 mg | 11% | 
| Cálcio | 12,3 mg | 1% | 
| Ferro | 1,43 mg | 10% | 
| Magnésio | 25,1 mg | ** | 
| Manganês | 1,7E-4 mg | ** | 
| Fósforo | 125,0 mg | ** | 
| Postássio | 184,0 mg | ** | 
| Cobre | 0,24 mg | ** | 
| Zinco | 1,28 mg | ** | 
| Selênio | 0,63 mcg | ** | 
| Vitamina A | 2,47 mcg | ** | 
| Vitamina C | 0,42 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina E | 4,0E-5 mg | ** | 
| Retinol | 4,94 mcg | ** | 
| Tiamina | 0,2 mg | ** | 
| Riboflavina | 0,06 mg | ** | 
| Niacina | 0,93 mg | ** | 
| Piridoxina | 0,05 mg | ** | 
| Cobalamina | 0,0 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias ervilha grão seca partida cozida drenada com sal
						Além da quantidade de calorias do (a) ervilha grão seca partida cozida drenada com sal, é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como ervilha grão seca partida cozida drenada com sal), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se ervilha grão seca partida cozida drenada com sal engorda ou emagrece.
						
 
						