Lagarto bovino molho vermelho tem 164 calorias (100g)
Calorias
164 kcalGorduras
4,04 gProteínas
29,16 gCarboidratos
1,08 g8% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 164,0 kcal | 8% | 
| Carboidratos | 1,08 g | 0% | 
| Açúcar | 0,85 g | ** | 
| Proteínas | 29,16 g | 39% | 
| Gorduras | 4,04 g | 7% | 
| Colesterol | 72,0 mg | 24% | 
| Saturadas | 1,38 g | 6% | 
| Monoinsaturadas | 1,61 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 0,19 g | ** | 
| Trans | 0,18 g | ** | 
| Linoleico | 0,15 g | ** | 
| Linolênico | 0,02 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0,3 g | 1% | 
| Sódio | 140,8 mg | 6% | 
| Sódio de adição | 333,0 mg | ** | 
| Cálcio | 5,8 mg | 1% | 
| Ferro | 2,86 mg | 20% | 
| Magnésio | 24,0 mg | ** | 
| Manganês | 0,04 mg | ** | 
| Fósforo | 186,0 mg | ** | 
| Postássio | 333,4 mg | ** | 
| Cobre | 0,12 mg | ** | 
| Zinco | 3,69 mg | ** | 
| Selênio | 26,44 mcg | ** | 
| Vitamina A | 3,48 mcg | ** | 
| Vitamina C | 1,4 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,56 mcg | ** | 
| Vitamina E | 0,4 mg | ** | 
| Tiamina | 0,06 mg | ** | 
| Riboflavina | 0,21 mg | ** | 
| Niacina | 3,24 mg | ** | 
| Niacina (NE) | 6,44 mg | ** | 
| Piridoxina | 0,24 mg | ** | 
| Cobalamina | 2,16 mcg | ** | 
| Folato(DFE) | 9,4 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias lagarto bovino molho vermelho
						Além da quantidade de calorias do (a) lagarto bovino molho vermelho, é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como lagarto bovino molho vermelho), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se lagarto bovino molho vermelho engorda ou emagrece.
						
 
						