Linguiça toscana crua Seara tem 268 calorias (100g)
Calorias
268 kcalGorduras
24,0 gProteínas
12,0 gCarboidratos
1,0 g13% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 268,0 kcal | 13% | 
| Carboidratos | 1,0 g | 0% | 
| Proteínas | 12,0 g | 16% | 
| Gorduras | 24,0 g | 44% | 
| Colesterol | 64,2 mg | 21% | 
| Saturadas | 8,49 g | 39% | 
| Monoinsaturadas | 11,2 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 2,21 g | ** | 
| Sódio | 1330,0 mg | 55% | 
| Cálcio | 12,3 mg | 1% | 
| Ferro | 1,18 mg | 8% | 
| Magnésio | 15,4 mg | ** | 
| Fósforo | 134,0 mg | ** | 
| Postássio | 291,0 mg | ** | 
| Zinco | 2,54 mg | ** | 
| Vitamina A | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina C | 0,0 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,42 mcg | ** | 
| Retinol | 0,0 mcg | ** | 
| Tiamina | 0,39 mg | ** | 
| Riboflavina | 0,22 mg | ** | 
| Niacina | 3,19 mg | ** | 
| Piridoxina | 0,21 mg | ** | 
| Cobalamina | 2740,0 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias linguiça toscana crua seara
						Além da quantidade de calorias do (a) linguiça toscana crua seara, é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como linguiça toscana crua seara), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se linguiça toscana crua seara engorda ou emagrece.
						
 
						