Mocotó de caprino cozido(a) tem 214 calorias (100g)
Calorias
214 kcalGorduras
10,13 gProteínas
28,81 gCarboidratos
0,0 g11% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 214,0 kcal | 11% | 
| Carboidratos | 0,0 g | 0% | 
| Proteínas | 28,81 g | 38% | 
| Gorduras | 10,13 g | 18% | 
| Colesterol | 83,0 mg | 28% | 
| Saturadas | 3,54 g | 16% | 
| Monoinsaturadas | 4,49 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 0,85 g | ** | 
| Trans | 0,03 g | ** | 
| Linoleico | 0,73 g | ** | 
| Linolênico | 0,02 g | ** | 
| Sódio | 50,0 mg | 2% | 
| Sódio de adição | 333,0 mg | ** | 
| Cálcio | 6,0 mg | 1% | 
| Ferro | 1,0 mg | 7% | 
| Magnésio | 24,0 mg | ** | 
| Manganês | 0,01 mg | ** | 
| Fósforo | 222,0 mg | ** | 
| Postássio | 363,0 mg | ** | 
| Cobre | 0,01 mg | ** | 
| Zinco | 2,83 mg | ** | 
| Selênio | 43,2 mcg | ** | 
| Vitamina A | 2,0 mcg | ** | 
| Vitamina C | 0,4 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,8 mcg | ** | 
| Vitamina E | 0,32 mg | ** | 
| Retinol | 2,0 mcg | ** | 
| Tiamina | 0,64 mg | ** | 
| Riboflavina | 0,31 mg | ** | 
| Niacina | 5,36 mg | ** | 
| Niacina (NE) | 11,46 mg | ** | 
| Piridoxina | 0,4 mg | ** | 
| Cobalamina | 0,55 mcg | ** | 
| Folato(DFE) | 9,0 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias mocotó de caprino cozido(a)
						Além da quantidade de calorias do (a) mocotó de caprino cozido(a), é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como mocotó de caprino cozido(a)), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se mocotó de caprino cozido(a) engorda ou emagrece.
						
 
						