Peru congelado cru tem 89 calorias (100g)
Calorias
89 kcalGorduras
1,83 gProteínas
18,0 gCarboidratos
0,04 g4% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 89,0 kcal | 4% | 
| Carboidratos | 0,04 g | 0% | 
| Proteínas | 18,0 g | 24% | 
| Gorduras | 1,83 g | 3% | 
| Colesterol | 68,2 mg | 23% | 
| Saturadas | 0,4 g | 2% | 
| Monoinsaturadas | 0,4 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 0,7 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% | 
| Sódio | 711,0 mg | 30% | 
| Cálcio | 9,89 mg | 1% | 
| Ferro | 0,88 mg | 6% | 
| Magnésio | 18,9 mg | ** | 
| Fósforo | 217,0 mg | ** | 
| Postássio | 282,0 mg | ** | 
| Cobre | 0,36 mg | ** | 
| Zinco | 1,44 mg | ** | 
| Vitamina C | 0,0 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,04 mcg | ** | 
| Vitamina E | 2,0E-5 mg | ** | 
| Tiamina | 0,07 mg | ** | 
| Niacina | 4,24 mg | ** | 
| Cobalamina | 190,0 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias peru congelado cru
						Além da quantidade de calorias do (a) peru congelado cru, é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como peru congelado cru), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se peru congelado cru engorda ou emagrece.
						
 
						