Pizza massa assada tem 327 calorias (100g)
Calorias
327 kcalGorduras
4,72 gProteínas
9,37 gCarboidratos
62,6 g16% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 327,0 kcal | 16% |
| Carboidratos | 62,6 g | 21% |
| Proteínas | 9,37 g | 12% |
| Gorduras | 4,72 g | 9% |
| Colesterol | 16,8 mg | 6% |
| Saturadas | 1,61 g | 7% |
| Monoinsaturadas | 1,03 g | ** |
| Poli-insaturadas | 1,44 g | ** |
| Trans | 0,09 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,99 g | 8% |
| Sódio | 638,0 mg | 27% |
| Cálcio | 39,4 mg | 4% |
| Ferro | 4,49 mg | 32% |
| Magnésio | 26,4 mg | ** |
| Manganês | 3,7E-4 mg | ** |
| Fósforo | 115,0 mg | ** |
| Postássio | 155,0 mg | ** |
| Cobre | 0,13 mg | ** |
| Zinco | 0,81 mg | ** |
| Selênio | 6,33 mcg | ** |
| Vitamina A | 26,8 mcg | ** |
| Vitamina C | 0,0 mg | ** |
| Vitamina D | 0,08 mcg | ** |
| Vitamina E | 6,2E-4 mg | ** |
| Retinol | 27,0 mcg | ** |
| Tiamina | 0,2 mg | ** |
| Riboflavina | 0,08 mg | ** |
| Niacina | 1,02 mg | ** |
| Piridoxina | 0,0 mg | ** |
| Cobalamina | 110,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias pizza massa assada
Além da quantidade de calorias do (a) pizza massa assada, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como pizza massa assada), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se pizza massa assada engorda ou emagrece.