Quarto suíno cozido(a) tem 289 calorias (100g)
Calorias
289 kcalGorduras
20,06 gProteínas
25,34 gCarboidratos
0,0 g14% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 289,0 kcal | 14% |
| Carboidratos | 0,0 g | 0% |
| Proteínas | 25,34 g | 34% |
| Gorduras | 20,06 g | 36% |
| Colesterol | 92,0 mg | 31% |
| Saturadas | 7,36 g | 33% |
| Monoinsaturadas | 9,02 g | ** |
| Poli-insaturadas | 1,89 g | ** |
| Trans | 0,04 g | ** |
| Linoleico | 1,71 g | ** |
| Linolênico | 0,06 g | ** |
| Sódio | 59,0 mg | 2% |
| Sódio de adição | 166,0 mg | ** |
| Cálcio | 15,0 mg | 2% |
| Ferro | 0,98 mg | 7% |
| Magnésio | 22,0 mg | ** |
| Manganês | 0,03 mg | ** |
| Fósforo | 257,0 mg | ** |
| Postássio | 338,0 mg | ** |
| Cobre | 0,1 mg | ** |
| Zinco | 3,06 mg | ** |
| Selênio | 43,3 mcg | ** |
| Vitamina A | 3,0 mcg | ** |
| Vitamina C | 0,3 mg | ** |
| Vitamina D | 1,1 mcg | ** |
| Vitamina E | 0,22 mg | ** |
| Retinol | 3,0 mcg | ** |
| Tiamina | 0,58 mg | ** |
| Riboflavina | 0,3 mg | ** |
| Niacina | 4,46 mg | ** |
| Niacina (NE) | 9,48 mg | ** |
| Piridoxina | 0,4 mg | ** |
| Cobalamina | 0,66 mcg | ** |
| Folato(DFE) | 5,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias quarto suíno cozido(a)
Além da quantidade de calorias do (a) quarto suíno cozido(a), é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como quarto suíno cozido(a)), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se quarto suíno cozido(a) engorda ou emagrece.