Vagem manteiga crua tem 25 calorias (100g)
Calorias
25 kcalGorduras
0,17 gProteínas
1,78 gCarboidratos
5,2 g1% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
| Tabela NutricionalPorção de 100g | ||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 25,0 kcal | 1% | 
| Carboidratos | 5,2 g | 2% | 
| Proteínas | 1,78 g | 2% | 
| Gorduras | 0,17 g | 0% | 
| Colesterol | 0,0 mg | 0% | 
| Saturadas | 0,04 g | 0% | 
| Monoinsaturadas | 0,01 g | ** | 
| Poli-insaturadas | 0,09 g | ** | 
| Trans | 0,0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 2,47 g | 10% | 
| Cálcio | 41,1 mg | 4% | 
| Ferro | 0,43 mg | 3% | 
| Magnésio | 17,9 mg | ** | 
| Manganês | 5,0E-4 mg | ** | 
| Fósforo | 28,0 mg | ** | 
| Postássio | 209,0 mg | ** | 
| Cobre | 0,06 mg | ** | 
| Zinco | 0,33 mg | ** | 
| Vitamina A | 16,1 mcg | ** | 
| Vitamina C | 1,16 mg | ** | 
| Vitamina D | 0,0 mcg | ** | 
| Vitamina E | 3,1E-4 mg | ** | 
| Retinol | 32,1 mcg | ** | 
| Riboflavina | 0,08 mg | ** | 
| Cobalamina | 0,0 mcg | ** | 
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias vagem manteiga crua
						Além da quantidade de calorias do (a) vagem manteiga crua, é importante também verificar suas informações nutricionais.
						Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias. 
						Ao escolhermos um alimento (como vagem manteiga crua), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais. 
						Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se vagem manteiga crua engorda ou emagrece.
						
 
						