Complemento alimentar de qualquer sabor tem 369 calorias (100g)
Calorias
369 kcalGorduras
0,49 gProteínas
24,05 gCarboidratos
68,02 g18% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 369,15 kcal | 18% |
Carboidratos | 68,02 g | 23% |
Açúcar | 57,58 g | ** |
Açúcar de adição | 32,26 g | ** |
Proteínas | 24,05 g | 32% |
Gorduras | 0,49 g | 1% |
Colesterol | 12,33 mg | 4% |
Saturadas | 0,32 g | 1% |
Monoinsaturadas | 0,13 g | ** |
Poli-insaturadas | 0,02 g | ** |
Trans | 0,03 g | ** |
Linoleico | 0,01 g | ** |
Linolênico | 0,01 g | ** |
Sódio | 351,16 mg | 15% |
Cálcio | 538,29 mg | 54% |
Ferro | 11,11 mg | 79% |
Magnésio | 194,45 mg | ** |
Manganês | 1,85 mg | ** |
Fósforo | 463,3 mg | ** |
Postássio | 1038,55 mg | ** |
Cobre | 1,3 mg | ** |
Zinco | 7,41 mg | ** |
Selênio | 18,95 mcg | ** |
Vitamina A | 716,69 mcg | ** |
Vitamina C | 37,04 mg | ** |
Vitamina D | 1,53 mcg | ** |
Vitamina E | 8,33 mg | ** |
Retinol | 716,63 mcg | ** |
Tiamina | 0,74 mg | ** |
Riboflavina | 0,37 mg | ** |
Niacina | 12,59 mg | ** |
Niacina (NE) | 18,24 mg | ** |
Piridoxina | 1,02 mg | ** |
Cobalamina | 1,88 mcg | ** |
Folato(DFE) | 394,37 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias complemento alimentar de qualquer sabor
Além da quantidade de calorias do (a) complemento alimentar de qualquer sabor, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como complemento alimentar de qualquer sabor), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se complemento alimentar de qualquer sabor engorda ou emagrece.