Filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) light tem 427 calorias (100g)
Calorias
427 kcalGorduras
22,95 gProteínas
6,44 gCarboidratos
48,69 g21% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 426,53 kcal | 21% |
| Carboidratos | 48,69 g | 16% |
| Açúcar | 15,48 g | ** |
| Açúcar de adição | 14,25 g | ** |
| Proteínas | 6,44 g | 9% |
| Gorduras | 22,95 g | 42% |
| Colesterol | 46,5 mg | 16% |
| Saturadas | 5,3 g | 24% |
| Monoinsaturadas | 11,07 g | ** |
| Poli-insaturadas | 4,06 g | ** |
| Trans | 5,19 g | ** |
| Linoleico | 3,79 g | ** |
| Linolênico | 0,24 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
| Sódio | 244,63 mg | 10% |
| Cálcio | 93,2 mg | 9% |
| Ferro | 2,26 mg | 16% |
| Magnésio | 13,18 mg | ** |
| Manganês | 0,33 mg | ** |
| Fósforo | 104,4 mg | ** |
| Postássio | 90,26 mg | ** |
| Cobre | 0,07 mg | ** |
| Zinco | 0,51 mg | ** |
| Selênio | 18,46 mcg | ** |
| Vitamina A | 79,59 mcg | ** |
| Vitamina C | 0,05 mg | ** |
| Vitamina D | 0,32 mcg | ** |
| Vitamina E | 1,48 mg | ** |
| Retinol | 76,94 mcg | ** |
| Tiamina | 0,35 mg | ** |
| Riboflavina | 0,31 mg | ** |
| Niacina | 2,58 mg | ** |
| Niacina (NE) | 3,9 mg | ** |
| Piridoxina | 0,04 mg | ** |
| Cobalamina | 0,2 mcg | ** |
| Folato(DFE) | 93,83 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) light
Além da quantidade de calorias do (a) filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) light, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) light), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) light engorda ou emagrece.