Queijo cremoso tem 231 calorias (100g)
Calorias
231 kcalGorduras
17,6 gProteínas
10,6 gCarboidratos
7,0 g12% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 231,0 kcal | 12% |
| Carboidratos | 7,0 g | 2% |
| Açúcar | 7,0 g | ** |
| Proteínas | 10,6 g | 14% |
| Gorduras | 17,6 g | 32% |
| Colesterol | 56,0 mg | 19% |
| Saturadas | 11,09 g | 50% |
| Monoinsaturadas | 4,97 g | ** |
| Poli-insaturadas | 0,64 g | ** |
| Trans | 0,5 g | ** |
| Linoleico | 0,39 g | ** |
| Linolênico | 0,25 g | ** |
| Sódio | 296,0 mg | 12% |
| Cálcio | 112,0 mg | 11% |
| Ferro | 1,68 mg | 12% |
| Magnésio | 8,0 mg | ** |
| Manganês | 0,01 mg | ** |
| Fósforo | 146,0 mg | ** |
| Postássio | 167,0 mg | ** |
| Cobre | 0,02 mg | ** |
| Zinco | 0,76 mg | ** |
| Selênio | 4,0 mcg | ** |
| Vitamina A | 355,75 mcg | ** |
| Vitamina D | 0,58 mcg | ** |
| Vitamina E | 0,15 mg | ** |
| Retinol | 352,0 mcg | ** |
| Tiamina | 0,02 mg | ** |
| Riboflavina | 0,28 mg | ** |
| Niacina | 0,14 mg | ** |
| Niacina (NE) | 3,51 mg | ** |
| Piridoxina | 0,07 mg | ** |
| Cobalamina | 0,6 mcg | ** |
| Folato(DFE) | 18,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias queijo cremoso
Além da quantidade de calorias do (a) queijo cremoso, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como queijo cremoso), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se queijo cremoso engorda ou emagrece.