"Queijo de coalho frescal orgânico" tem 373 calorias (100g)
Calorias
373 kcalGorduras
30,28 gProteínas
24,48 gCarboidratos
0,68 g19% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Porção | %VD* | |
| Valor energético | 373,0 kcal | 19% |
| Carboidratos | 0,68 g | 0% |
| Açúcar | 0,68 g | ** |
| Proteínas | 24,48 g | 33% |
| Gorduras | 30,28 g | 55% |
| Colesterol | 89,0 mg | 30% |
| Saturadas | 19,07 g | 87% |
| Monoinsaturadas | 8,75 g | ** |
| Poli-insaturadas | 0,9 g | ** |
| Trans | 0,73 g | ** |
| Linoleico | 0,64 g | ** |
| Linolênico | 0,26 g | ** |
| Sódio | 536,0 mg | 22% |
| Cálcio | 746,0 mg | 75% |
| Ferro | 0,72 mg | 5% |
| Magnésio | 27,0 mg | ** |
| Manganês | 0,01 mg | ** |
| Fósforo | 444,0 mg | ** |
| Postássio | 81,0 mg | ** |
| Cobre | 0,03 mg | ** |
| Zinco | 3,0 mg | ** |
| Selênio | 14,5 mcg | ** |
| Vitamina A | 198,5 mcg | ** |
| Vitamina D | 0,24 mcg | ** |
| Vitamina E | 0,26 mg | ** |
| Retinol | 192,0 mcg | ** |
| Tiamina | 0,02 mg | ** |
| Riboflavina | 0,39 mg | ** |
| Niacina | 0,09 mg | ** |
| Niacina (NE) | 5,34 mg | ** |
| Piridoxina | 0,08 mg | ** |
| Cobalamina | 0,83 mcg | ** |
| Folato(DFE) | 18,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Calorias "queijo de coalho frescal orgânico"
Além da quantidade de calorias do (a) "queijo de coalho frescal orgânico", é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como "queijo de coalho frescal orgânico"), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e agora saberá se "queijo de coalho frescal orgânico" engorda ou emagrece.